Milnutri Premium Soja
O único pó para preparo de bebida à base de soja da categoria, desenvolvido para atender às necessidades da infância. Possui óleos vegetais e fibras, fonte de Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, B2, B12, B5, E e K, rico em vitaminas C e D
Milnutri Premium Soja
O único pó para preparo de bebida à base de soja da categoria, desenvolvido para atender às necessidades da infância. Possui óleos vegetais e fibras, fonte de Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, B2, B12, B5, E e K, rico em vitaminas C e D
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (**) | |
---|---|---|
Valor energético | 16 g | 7 |
Carboidratos | 3,4 g | 5 |
Proteínas | 6,2 g, das quais: | 5 |
Gorduras totais | 6,1g; das quais | 11 |
Gorduras saturadas | 2,6 g | 12 |
Gorduras trans | 0 | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4 g | *** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,2 g | *** |
Ácido alfa-linolênico | 0,2 g | *** |
Ácido linoléico | 1,0 g | *** |
Ácido oléico | 2,2g | *** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 52 mg | 2 |
Vitamina A | 18 µg RE | 20 |
Vitamina D | 4,0 mcg | 80 |
Vitamina E | 2,4 mg α TE | 24 |
Vitamina K | 10 µg | 16 |
Vitamina C | 28 mg | 62 |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0,24 mg | 19 |
Vitamina B5 | 1,2 mg | 24 |
Vitamina B6 | 0,12 mg | 9 |
Vitamina B12 | 0,50 µg | 21 |
Ácido fólico | 22 µg | 9 |
Biotina | 3,6 µg | 12 |
Cálcio | 190 mg | 19 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Zinco | 1,8 mg | 25 |
Iodo | 24 µg | 19 |
Fósforo | 96 mg | 14 |
Cobre | 82 µg | 9 |
Selênio | 4,6 µg | 14 |
* Quantidade suficiente para o preparo de 200 mL.