Milnutri Profutura
Com o DHA de melhor absorção da categoria, Milnutri Profutura contribui para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças a partir dos 3 anos. O composto lácteo traz também o maior teor de Ômega 3, além de ser fonte de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitaminas C e D.
Milnutri Profutura
Com o DHA de melhor absorção da categoria, Milnutri Profutura contribui para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças a partir dos 3 anos. O composto lácteo traz também o maior teor de Ômega 3, além de ser fonte de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitaminas C e D.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (**) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 132kcal = 554 kj | 7 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 6,1g; das quais | 11 |
| Gorduras saturadas | 0g | 7 |
| Gorduras trans | 3,4g | 5 |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,2g | 3 |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,03g | ** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | 7,8mg | 9 |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 0,2g | *** |
| Ácido alfa-linolênico | 0,9g | *** |
| Ácido linoléico | 3,3g | *** |
| Ácido oléico | 1,6g | *** |
| Fibra alimentar | 1,5g | *** |
| Galacto-oligossacarídeos (GOS) | 53mg | *** |
| Sódio | 142ug RE | *** |
| Vitamina A | 4,3ug | *** |
| Vitamina D | 2,9mg-a-TE | 6 |
| Vitamina E | 8,7ug | *** |
| Vitamina K | 22mg | 2 |
| Vitamina C | 0,10mg | 24 |
| Vitamina B1 | 0,33mg | 86 |
| Vitamina B2 | 0,83mg | 29 |
| Vitamina B5 | 0,09mg | 13 |
| Vitamina B6 | 0,46ug | 49 |
| Vitamina B12 | 19ug | 8 |
| Biotina | 3,1ug | 10 |
| Cálcio | 216mg | 22 |
| Ferro | 2,5mg | 18 |
| Zinco | 1,7mg | 24 |
| Iodo | 40ug | 31 |
| Magnésio | 14mg | 5 |
| Fósforo | 152mg | 22 |
| Cobre | 57ug | 6 |
| Selênio | 4,9ug | 14 |
*QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PREPARO DE 200 ml. ** % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. *** VD NÃO ESTABELECIDO.